![]() |
||
补录交流群 | 河南 | 军队文职微信公众号 | 在线咨询 |
【导语】2019军队文职人员招聘考试拟录用名单公示汇总已发布,请各位考生查看信息,中公军队文职考试网会持续为大家进行更新,敬请关注!(欢迎大家Ctrl+D 收藏关注页面)
2019军队文职人员招聘考试拟录用名单公示汇总 | |||
公告单位 | 公示时间 | 录用人数 | 详情 |
---|---|---|---|
中央军委训练管理部拟录用名单公示 | 8月16日 | 16人 | 查看详情 |
国防大学拟录用名单公示 | 8月16日 | 47人 | 查看详情 |
火箭军拟录用名单公示 | 8月20日 | 296人 | 查看详情 |
中央军委国防动员部拟录用名单公示 | 8月20日 | 2910人 | 查看详情 |
国防科技大学拟录用名单公示 | 8月21日 | 56人 | 查看详情 |
武警部拟录用名单公示 | 8月21日 | 1495人 | 查看详情 |
军事科学院拟录用对象名单 | 8月22日 | 122人 | 查看详情 |
西部战区拟录用名单公示 | 8月22日 | 33人 | 查看详情 |
南部战区拟录用名单公示 | 8月27日 | 29人 | 查看详情 |
中央军委办公厅拟录用名单公示 | 8月27日 | 179人 | 查看详情 |
连勤保障部队拟录用名单公示 | 8月28日 | 1291人 | 查看详情 |
空军拟录用名单公示 | 8月28日 | 1115人 | 查看详情 |
中央军委科学技术委员会拟录用名单公示 | 8月30日 | 4人 | 查看详情 |
海军拟录用名单公示 | 8月30日 | 832人 | 查看详情 |
中央军委后勤保障部拟录用对象名单 | 8月30日 | 73人 | 查看详情 |
中部战区拟录用对象名单 | 8月30日 | 13人 | 查看详情 |
中央军委政治工作部拟录用对象名单 | 9月3日 | 212人 | 查看详情 |
东部战区拟录用对象名单 | 9月3日 | 22人 | 查看详情 |
中央军委政法委员会拟录用对象名单 | 9月6日 | 29人 | 查看详情 |
中央军委联合参谋部拟录用对象名单 | 9月9日 | 26人 | 查看详情 |
战略支援部队(第一批)拟录用对象名单 | 9月9日 | 1059人 | 查看详情 |
陆军拟录用对象名单 | 9月9日 | 2479人 | 查看详情 |
中央军委装备发展部拟录用对象名单 | 9月11日 | 50人 | 查看详情 |
战略支援部队(第二批)拟录用对象名单 | 9月16日 | 591人 | 查看详情 |
更多名单公示陆续更新,敬请期待... |
加入军队文职补录备考群,获取更多面试备考信息。
更多考试信息请点击查看:军队文职考试网,了解军队文职考试招聘公告、报名入口和报名指导等内容,为军队文职备考做好充分准备。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
扫描左侧二维码或者手动搜索hnwzryks,关注【河南文职人员考试】微信公众号,助力考生顺利备考!
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |