推荐关注:2019河南三支一扶笔试备考课程
【导语】2019年河南三支一扶招募1100人公告已出,报名时间:5月11日8:00-5月13日12:00,笔试时间:2019年6月1日上午9:00—11:00,面试时间2019年7月13日。预祝各位考生考试顺利!
2019年“三支一扶”计划名额分配表 | |||||||
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 扶贫 | 水利 | 基层服务 | 小计 |
郑州 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 27 |
开封 | 13 | 6 | 7 | 11 | 3 | 9 | 49 |
洛阳(不含嵩县) | 10 | 15 | 9 | 23 | 9 | 10 | 76 |
——嵩县 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 |
平顶山 | 8 | 12 | 12 | 22 | 8 | 14 | 76 |
安阳(不含内黄) | 5 | 8 | 7 | 19 | 5 | 6 | 50 |
——内黄 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 |
鹤壁 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 27 |
新乡 | 10 | 22 | 10 | 23 | 7 | 8 | 80 |
焦作 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 38 |
濮阳(不含台前) | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 42 |
——台前 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 |
许昌 | 15 | 13 | 5 | 12 | 2 | 5 | 52 |
漯河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
三门峡(不含卢氏) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
——卢氏 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 |
南阳(不含淅川) | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 45 |
——淅川 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 |
商丘(不含睢县) | 8 | 9 | 6 | 13 | 3 | 6 | 45 |
——睢县 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 13 |
信阳(不含光山) | 11 | 17 | 18 | 27 | 2 | 15 | 90 |
——光山 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 |
周口(不含扶沟) | 13 | 18 | 14 | 25 | 5 | 15 | 90 |
——扶沟 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 |
驻马店 | 6 | 11 | 6 | 21 | 4 | 12 | 60 |
济源 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 |
巩义 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 |
兰考 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
汝州 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
滑县 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
长垣 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 |
邓州 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
永城 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
固始 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 |
鹿邑 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 |
新蔡 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
合计 | 160 | 207 | 156 | 316 | 73 | 188 | 1100 |
扫描左侧二维码或者手动搜索hnszyfks,关注【河南三支一扶考试】微信公众号,助力考生顺利备考!
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |