推荐加入:2020河南三支一扶考试QQ群
推荐课程:2020河南三支一扶笔试课程
2020年“三支一扶”计划名额分配方案二 (限2018年、2019年离校未就业高校毕业生和2018年退役的服义务兵役高校毕业生报名) |
|||||||
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 扶贫 | 水利 | 就业和社会保障服务平台 | 小计 |
开封(不含尉氏) | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 19 | 39 |
——尉氏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
洛阳(不含嵩县、栾川) | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 10 | 29 |
——嵩县 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
——栾川 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
平顶山 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 25 |
安阳 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 |
鹤壁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 |
新乡 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 |
焦作 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 |
濮阳(不含台前) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 18 |
——台前 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
许昌 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 19 |
漯河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三门峡(不含卢氏) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
——卢氏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
南阳(不含淅川、社旗) | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 18 |
——淅川 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
——社旗 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
商丘(不含睢县、民权) | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 28 |
——睢县 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 |
——民权 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 |
信阳(不含新县商城潢川) | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 11 | 31 |
——新县 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 20 |
——商城 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 20 |
——潢川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周口(不含扶沟、项城) | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 12 | 26 |
——扶沟 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 |
——项城 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 |
驻马店(不含上蔡) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 |
——上蔡 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
济源 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
巩义 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
兰考 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
汝州 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
滑县 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
长垣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
邓州 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
永城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
固始 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
鹿邑 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
新蔡 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
合计 | 8 | 57 | 70 | 149 | 16 | 220 | 520 |
原标题:2020年“三支一扶”计划名额分配方案二
文章来源:http://hrss.henan.gov.cn/sitegroup/root/html/402880812fba20d4012fddf02bb21411/86dc86783203459389ab8217e727e00d.html
扫描左侧二维码或者手动搜索hnszyfks,关注【河南三支一扶考试】微信公众号,助力考生顺利备考!
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |